

John Deere 60G
| Daily | Weekly | Monthly | |
| Reg | $450 | $1,600 | $4,200 |
| Corp | $395 | $1,490 | $3,975 |

We honor the lowest rate on ALL rentas
John Deere 60G highlights


| Operating Dimensions | 60G | |||
| 1500-mm (4 ft. 11 in.) Standard Arm | 1850-mm (6 ft. 1 in.) Long Arm | |||
| A | Maximum Cutting Height | 5.96 m (19 ft. 7 in.) | 6.19 m (20 ft. 4 in.) | |
| B | Maximum Dumping Height | 4.17 m (13 ft. 8 in.) | 4.41 m (14 ft. 6 in.) | |
| C | Maximum Digging Depth | 3.77 m (12 ft. 4 in.) | 4.12 m (13 ft. 6 in.) | |
| D | Maximum Digging Reach | 6.23 m (20 ft. 5 in.) | 6.56 m (21 ft. 6 in.) | |
| E | Minimum Front Swing Radius | 2.45 m (8 ft. 0 in.) | 2.54 m (8 ft. 4 in.) | |
| F | Transport Length | 5.76 m (18 ft. 11 in.) | 5.90 m (19 ft. 4 in.) | |
| Breakout Force (ISO 6015) | ||||
| Bucket | 41.1 kN (9,237 lb.) | 41.0 kN (9,217 lb.) | ||
| Arm | 31.1 kN (6,989 lb.) | 27.0 kN (6,063 lb.) | ||
| Machine Dimensions | ||||
| Blade | ||||
| Width | 2.00 m (6 ft. 7 in.) | |||
| Height | 420 mm (16 in.) | |||
| G | Upperstructure Width | 2.00 m (6 ft. 7 in.) | ||
| H | Overall Height | 2.54 m (8 ft. 4 in.) | ||
| I | Track Width | 400 mm (16 in.) | ||
| J | Undercarriage Width | 2.00 m (6 ft. 7 in.) | ||
| K | Ground Clearance | 340 mm (13 in.) | ||
| L | Tail Swing Radius | |||
| With Standard Arm | 1.30 m (4 ft. 3 in.) | |||
| With Long Arm and Extra Counterweight | 1.41 m (4 ft. 8 in.) | |||
| M | Engine Cover Height | 1.60 m (5 ft. 3 in.) | ||
| N | Maximum Blade Lift Above Ground | 460 mm (18 in.) | ||
| O | Maximum Blade Drop Below Ground | 370 mm (15 in.) | ||
| P | Sprocket Center To Idler Center | 1.99 m (6 ft. 6 in.) | ||
| Q | Track Length | 2.50 m (8 ft. 2 in.) | ||
| R | Counterweight Clearance | 620 mm (24 in.) | ||
60G key benefits
Demolition ready excavator rentals:
Power
Compact:
Visibility:
Low operation noise:
- Replace sewage pipes or trench for electrical conduit
- Break up concrete with the hammer attachment
- Backfill trenches
- Dig trenches
- Prepare grounds for landscaping
- Remove debris from construction sites
- Fence pole installation
- Plant trees
- Remove stumps
- Load sand and gravel
- Brush Cutting
- Tear down a small structure
